【三星s系列所有機型】三星S系列自2010年推出以來,一直是安卓陣營的旗艦代表之一。作為三星Galaxy系列中最具影響力的子系列,S系列不僅代表著三星在智能手機領域的技術實力,也反映了全球手機市場的發展趨勢。從最初的Galaxy S到如今的Galaxy S24 Ultra,每一款S系列機型都在不斷突破硬件與軟件的極限。
以下是對三星S系列所有機型的總結,以表格形式展示其主要信息和特點。
三星S系列機型總結
| 機型名稱 | 發布時間 | 處理器 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 存儲配置 | 攝像頭配置 | 系統版本 | 特色功能 |
| Galaxy S (原版) | 2010年 | Exynos 4210 | 4.0 | 480x800 | 16GB | 500萬像素 | Android 2.3 | 首次搭載TouchWiz界面 |
| Galaxy S 2 | 2011年 | Exynos 4412 | 4.3 | 800x480 | 16GB/32GB | 800萬像素 | Android 2.3 | 首次支持雙卡雙待 |
| Galaxy S 3 | 2012年 | Exynos 4412 | 4.7 | 1280x720 | 16GB/32GB/64GB | 800萬像素 | Android 4.1 | 支持S Voice、Smart Stay |
| Galaxy S 4 | 2013年 | Exynos 6410 | 5.0 | 1920x1080 | 16GB/32GB/64GB | 1300萬像素 | Android 4.2 | 支持AirView、S Health |
| Galaxy S 5 | 2014年 | Exynos 7420 | 5.1 | 2560x1440 | 16GB/32GB/64GB | 1600萬像素 | Android 4.4 | 首次支持IP67防水、心率傳感器 |
| Galaxy S 6 | 2015年 | Exynos 7420 | 5.1 | 2560x1440 | 32GB/64GB | 1600萬像素 | Android 6.0 | 超視覺屏、無線充電 |
| Galaxy S 6 Edge | 2015年 | Exynos 7420 | 5.1 | 2560x1440 | 32GB/64GB | 1600萬像素 | Android 6.0 | 雙曲面屏、無線充電 |
| Galaxy S 7 | 2016年 | Exynos 8890 | 5.5 | 2560x1440 | 32GB/64GB/128GB | 1200萬像素 | Android 7.0 | 4K視頻錄制、IP68防水 |
| Galaxy S 7 Edge | 2016年 | Exynos 8890 | 5.5 | 2560x1440 | 32GB/64GB/128GB | 1200萬像素 | Android 7.0 | 雙曲面屏、4K視頻錄制 |
| Galaxy S 8 | 2017年 | Exynos 9810 | 6.2 | 3120x1440 | 64GB/128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 8.0 | 無限屏幕、AI攝影 |
| Galaxy S 8+ | 2017年 | Exynos 9810 | 6.7 | 3120x1440 | 64GB/128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 8.0 | 更大屏幕、AI攝影 |
| Galaxy S 9 | 2018年 | Exynos 9820 | 6.2 | 3120x1440 | 64GB/128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 9.0 | 動態模糊、AI相機 |
| Galaxy S 9+ | 2018年 | Exynos 9820 | 6.7 | 3120x1440 | 64GB/128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 9.0 | 更大屏幕、動態模糊 |
| Galaxy S 10 | 2019年 | Exynos 9825 | 6.1 | 3840x1600 | 128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 9.0 | 無邊框設計、超聲波指紋 |
| Galaxy S 10+ | 2019年 | Exynos 9825 | 6.4 | 3840x1600 | 128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 9.0 | 雙屏設計、超聲波指紋 |
| Galaxy S 10e | 2019年 | Exynos 9825 | 5.8 | 2280x1080 | 128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 9.0 | 三攝設計、更小屏幕 |
| Galaxy S 20 | 2020年 | Exynos 990 | 6.2 | 3200x1440 | 128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 10.0 | 120Hz刷新率、8K視頻錄制 |
| Galaxy S 20+ | 2020年 | Exynos 990 | 6.7 | 3200x1440 | 128GB/256GB | 1200萬像素 | Android 10.0 | 更大屏幕、8K視頻錄制 |
| Galaxy S 20 Ultra | 2020年 | Exynos 990 | 6.9 | 3200x1440 | 128GB/512GB | 100MP主攝、10倍變焦 | Android 10.0 | 100MP主攝、10倍光學變焦 |
| Galaxy S 21 | 2021年 | Exynos 2100 | 6.2 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 64MP主攝 | Android 11.0 | 120Hz刷新率、8K視頻錄制 |
| Galaxy S 21+ | 2021年 | Exynos 2100 | 6.7 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 64MP主攝 | Android 11.0 | 更大屏幕、8K視頻錄制 |
| Galaxy S 21 Ultra | 2021年 | Exynos 2100 | 6.8 | 3200x1440 | 128GB/512GB | 108MP主攝、10倍變焦 | Android 11.0 | 108MP主攝、10倍光學變焦 |
| Galaxy S 22 | 2022年 | Exynos 2200 | 6.1 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 50MP主攝 | Android 12.0 | 120Hz刷新率、AI攝影 |
| Galaxy S 22+ | 2022年 | Exynos 2200 | 6.6 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 50MP主攝 | Android 12.0 | 更大屏幕、AI攝影 |
| Galaxy S 22 Ultra | 2022年 | Exynos 2200 | 6.8 | 3200x1440 | 128GB/512GB | 200MP主攝、10倍變焦 | Android 12.0 | 200MP主攝、10倍光學變焦 |
| Galaxy S 23 | 2023年 | Exynos 2300 | 6.1 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 50MP主攝 | Android 13.0 | 120Hz刷新率、AI攝影 |
| Galaxy S 23+ | 2023年 | Exynos 2300 | 6.6 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 50MP主攝 | Android 13.0 | 更大屏幕、AI攝影 |
| Galaxy S 23 Ultra | 2023年 | Exynos 2300 | 6.8 | 3200x1440 | 128GB/512GB | 200MP主攝、10倍變焦 | Android 13.0 | 200MP主攝、10倍光學變焦 |
| Galaxy S 24 | 2024年 | Exynos 2400 | 6.1 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 50MP主攝 | Android 14.0 | 120Hz刷新率、AI攝影 |
| Galaxy S 24+ | 2024年 | Exynos 2400 | 6.6 | 2400x1080 | 128GB/256GB | 50MP主攝 | Android 14.0 | 更大屏幕、AI攝影 |
| Galaxy S 24 Ultra | 2024年 | Exynos 2400 | 6.8 | 3200x1440 | 128GB/512GB | 200MP主攝、10倍變焦 | Android 14.0 | 200MP主攝、10倍光學變焦 |
總結
三星S系列自誕生以來,始終引領著智能手機行業的發展方向。從最初的小屏設計到如今的大屏旗艦,從單一拍照功能到多攝像頭系統,從基礎操作系統到深度定制UI,每一款S系列機型都體現了三星在技術上的不斷進步與創新。無論是性能、屏幕、攝像還是用戶體驗,S系列都在持續優化,為用戶帶來更極致的使用體驗。


