【蘋果平板電腦都有哪些款式】蘋果公司自推出iPad以來,不斷更新迭代,推出了多款不同型號的iPad,以滿足不同用戶的需求。從基礎款到專業級設備,每一款都具有獨特的功能和定位。以下是目前市場上主流的蘋果平板電腦款式總結。
一、iPad 系列簡介
蘋果的iPad系列主要包括以下幾個主要產品線:
- iPad(標準版):面向日常使用,性價比高。
- iPad mini:小巧便攜,適合閱讀和輕度辦公。
- iPad Pro:高端產品,適合專業人士和創意工作者。
- iPad Air:介于標準版與Pro之間,性能更強,價格適中。
二、各款iPad型號匯總表
| 型號名稱 | 發布時間 | 屏幕尺寸 | 處理器 | 存儲容量選項 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持Magic Keyboard | 價格范圍(人民幣) |
| iPad(第9代) | 2021年 | 10.2 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(需另購) | 不支持 | 2500-3500元 |
| iPad(第10代) | 2022年 | 10.9 英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(需另購) | 不支持 | 2700-3800元 |
| iPad mini 6 | 2021年 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(需另購) | 不支持 | 2300-3200元 |
| iPad Air 5 | 2022年 | 10.9 英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(需另購) | 可選配 | 2800-4000元 |
| iPad Pro 11 英寸(第2代) | 2020年 | 11 英寸 | A13 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 支持(需另購) | 可選配 | 4500-7000元 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第2代) | 2020年 | 12.9 英寸 | A12Z Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 支持(需另購) | 可選配 | 5500-9000元 |
| iPad Pro 11 英寸(第3代) | 2022年 | 11 英寸 | M2芯片 | 128GB / 256GB / 512GB | 支持(需另購) | 可選配 | 5000-8000元 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2022年 | 12.9 英寸 | M2芯片 | 128GB / 256GB / 512GB | 支持(需另購) | 可選配 | 6000-10000元 |
三、選購建議
- 學生或日常使用:推薦選擇iPad(第10代)或iPad Air 5,性價比高,功能全面。
- 便攜需求者:iPad mini 6是理想選擇,體積小、續航強。
- 專業創作或高性能需求:iPad Pro系列是最佳選擇,尤其適合設計師、視頻剪輯師等。
以上就是目前市面上主流的蘋果平板電腦款式介紹,根據個人需求和預算,可以靈活選擇適合自己的型號。


